+7 (982) 627 55 66
+7 (343) 379 03 72
|
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 212 (ДК РТИ)
|
На сегодняшний момент магнитно-резонансная томография остаётся одним из самых эффективных и информативных методов исследования. Главное её преимущество - отсутствие радиационного воздействия на организм. Диагностика с помощью МРТ - это максимально безопасный метод обследования.
Наш центр предлагает наиболее полный спектр услуг в области МРТ. Данный вид исследования безвреден и удобен, поскольку пациент не испытывает при нём болезненных ощущений. Такая диагностическая процедура может проводиться и детям и взрослым.
МРТ позволяет составить максимально полное впечатление о состоянии внутренних органов и обнаружить проблему, не прибегая к более рискованным и сложным методам диагностики. При составлении плана лечения и его дальнейшей коррекции врачи нередко опираются на результаты МРТ.
Наименование услуги | Цена | Длительность |
МРТ головного мозга | 2'900 ₽ | 20 ' |
МРТ головного мозга + (слуховой, лицевой и тройничный нервы на нейроваскулярный конфликт толщина срезов 1мм) | 5'800 ₽ | 40 ' |
МРТ гипофиза | 2'900 ₽ | 20 ' |
МРТ головного мозга + гипофиз | 5'800 ₽ | 40 ' |
МРТ головного мозга при Эпилепсии (МР-высокого разрешения-эписиндром) | 5'000 ₽ | 40 ' |
МРТ головного мозга при болезни Паркинсона(тонкие срезы на область ствола головного мозга) | 5'000 ₽ | 40 ' |
МРТ головного мозга на выявление болезни Альцгеймера(тонкие срезы на область височных долей) | 5'000 ₽ | 40 ' |
МРТ придаточных пазух носа | 2'900 ₽ | 20 ' |
МРТ головного мозга + придаточных пазух | 5'800 ₽ | 40 ' |
МРТ внутреннего слухового прохода | 2'900 ₽ | — |
МРТ орбит | 2'900 ₽ | 20 ' |
МРТ головного мозга + орбит | 5'800 ₽ | 40 ' |
МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 6'200 ₽ | 40 ' |
МРТ головного мозга + вены головного мозга | 6'200 ₽ | 40 ' |
МРТ головного мозга + артерии + вены головного мозга | 8'400 ₽ | 40 ' |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3'300 ₽ | 20 ' |
МРТ ангиография вен головного мозга | 3'300 ₽ | 20 ' |
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 6'600 ₽ | 40 ' |
МРТ головного мозга + шейный отдел | 5'800 ₽ | 40 ' |
МРТ височнонижнечелюстных суставов | 6'000 ₽ | 40 ' |
МРТ позвоночника шейный отдел(ШОП) | 2'900 ₽ | 20 ' |
МРТ позвоночника шейный отдел(ШОП) + ангиография сосудов шеи | 6'200 ₽ | 40 ' |
МРТ Краниовертебрального перехода | 2'900 ₽ | — |
МРТ ангиография сосудов шеи | 3'300 ₽ | 20 ' |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 4'800 ₽ | 40 ' |
МРТ позвоночника грудной отдел(ГОП) | 2'900 ₽ | 20 ' |
МРТ поясничный отдел позвоночника (ПОП) | 2'900 ₽ | 20 ' |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (КПС) | 3'100 ₽ | 20 ' |
МРТ 3-х отделов позвоночника(ШОП+ГОП+ПОП) | 8'700 ₽ | 50 ' |
МРТ копчика | 3'500 ₽ | 20 ' |
МРТ грудино-ключичного сустава | 4'800 ₽ | 30 ' |
МРТ суставов (один сустав): коленный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный | 4'500 ₽ | 30 ' |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4'800 ₽ | 30 ' |
МРТ стопы | 4'800 ₽ | 30 ' |
МРТ кисти | 4'800 ₽ | 30 ' |
МРТ мягких тканей лица | 4'800 ₽ | 40 ' |
МРТ мягких тканей конечностей | 4'800 ₽ | 40 ' |
МРТ мягких тканей туловища | 4'800 ₽ | 40 ' |
МРТ молочных желез на целостность имплантов | 6'000 ₽ | 40 ' |
МРТ молочных желез с контрастированием | 10'000 ₽ | 70 ' |
МРТ органов малого таза | 5'000 ₽ | 30 ' |
МРТ наружных половых органов (мошонка) | 5'500 ₽ | 40 ' |
МРТ брюшной полости | 5'000 ₽ | 40 ' |
МРТ селезенки | 4'300 ₽ | 30 ' |
МРТ печени | 4'300 ₽ | 40 ' |
МРТ желчных путей (холангиография) | 4'300 ₽ | 30 ' |
МРТ поджелудочной железы | 4'300 ₽ | 30 ' |
МРТ забрюшинного пространства | 5'000 ₽ | 40 ' |
МРТ почек | 4'300 ₽ | 40 ' |
МРТ надпочечников | 4'300 ₽ | 40 ' |
МРТ при подозрении на аппендицит | 5'000 ₽ | 40 ' |
Динамическое контрастирование препаратом Омнискан (10 мл) | 5'500 ₽ | — |
Динамическое контрастирование препаратом Примовист (10 мл) | 12'000 ₽ | — |
Внутривенное контрастирование препаратом Омнискан (10 мл) | 5'500 ₽ | — |
Внутривенное контрастирование препаратом Примовист (10 мл) | 12'000 ₽ | — |
Повторное описание исследования с диска | 2'500 ₽ | — |
Повторное описание исследования из архива | 1'000 ₽ | — |
Архивная запись на диск, на пленку | 700 ₽ | — |
Дополнительно: Архивная запись на email | 500 ₽ | — |
Запись диска | — | — |
Запись исследования на пленку | 500 ₽ | — |
Наименование услуги | Цена | Длительность |
Консультация невролога | 1'200 ₽ | — |
Консультация невролога(после прохождения МРТ в нашем центре) | 1'000 ₽ | — |
Повторная консультация невролога | 1'000 ₽ | — |
Инъекции | 500 ₽ | — |
Врач нейрохирург
Наименование услуги
Цена
Длительность
Консультация врача нейрохирурга
2'000 ₽
—
Врач травматолог-ортопед
Наименование услуги
Цена
Длительность
Консультация врача травматолога-ортопеда
1'200 ₽
—
Консультация врача травматолога-ортопеда расширенная
2'000 ₽
—
Консультация врача травматолога-ортопеда (после прохождения МРТ в нашем центре)
1'000 ₽
—
Наименование услуги | Состав | Цена | Длительность |
Комплексная МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС) | МРТ головного мозга МРТ сосудов головного мозга (артерии + вены) МРТ шейного отдела позвоночника МРТ артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
19'900 ₽ | 130 ' |
Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, урография и динамическое контрастирование | МРТ печени МРТ поджелудочной железы МРТ желчных путей (холангиография) МРТ почек МРТ надпочечников МРТ селезенки МРТ малого таза МРТ урография Динамическое контрастирование |
23'500 ₽ | 150 ' |
Комплексная МРТ забрюшинного пространства, органы малого таза, урография и динамическое контрастирование | 20'400 ₽ | 130 ' | |
Комплекс МРТ ГМ+сосуды; шейный отдел+сосуды; мягкие ткани шеи (лимфатические узлы) | 17'480 ₽ | 100 ' | |
Комплексная МРТ для поиска возможной органической причины повышенного давления | МРТ головного мозга+сосуды(артерии и вены) МРТ гипофиза МРТ почек МРТ надпочечников |
16'500 ₽ | 120 ' |